各種料金表

施設利用料

  入場料・参加料の徴収
なし あり
利用日 平日

基本施設利用料

①の5割増
土日祝日

①の2割増

③の5割増
以下に①平日の基本施設利用料を掲載しています。
その他②~④の利用料をご覧になる場合は「利用のご案内」をご確認ください
もしくは、料金表をダウンロードください。

基本施設利用料 [平日利用/入場料・参加料徴収なし]

(単位:円)
区分
午前 午後 夜間 全日 延長30分
9:30~12:00 13:00~17:00 18:00~21:30 9:30~21:30
全館 139,600 223,200 195,700 502,900 28,600
大集会室 50,000 80,000 70,000 180,000 10,000
控室1 900 1,400 1,300 3,200 200
控室2 1,800 2,800 2,500 6,400 400
中集会室 27,300 43,700 38,300 98,400 5,500
小集会室 13,900 22,300 19,500 50,200 2,800
特別室 23,800 38,100 33,400 85,800 4,800
大会議室 6,800 10,900 9,500 24,500 1,400
第1会議室 1,600 2,500 2,200 5,700 400
第2会議室 1,600 2,500 2,200 5,700 400
第3会議室 1,600 2,500 2,200 5,700 400
第4会議室 2,300 3,600 3,200 8,200 500
第5会議室 1,600 2,500 2,200 5,700 400
第6会議室 1,900 3,100 2,700 6,900 400
第7会議室 1,300 2,100 1,900 4,800 300
第8会議室 1,900 3,100 2,700 6,900 400
第9会議室 1,300 2,100 1,900 4,800 300
展示室 5,000 8,000 7,000 18,000 1,000
  • 全館利用の利用料には「展示室利用料」は含まれていません。
  • 利用時間には、搬入・準備・片づけ・搬出の時間を含んでご予約ください。
  • 施設利用料には舞台操作技術者人件費などは一切含まれていません。大集会室・中集会室をご利用される場合は、別途附属設備利用料・舞台操作技術者人件費などが必要です。
附属設備使用料・舞台設備(舞台・音響・照明・映像)技術者料等、詳細については
「利用のご案内」をご覧下さい